聯(lián)系我們
CONTACT US
李先生:18723272806
嚴(yán)女士:18580496631
電話:023-88239699
郵箱:1826503087@qq.com
地址:重慶市九龍坡區(qū)朝陽路6號
關(guān)于EPS應(yīng)急電源與柴油發(fā)電機的性能比較
作者:重慶ups電源 ? 時間:2015-11-11
指標(biāo) | 應(yīng)急電源(E PS) | 備用發(fā)電機組關(guān)于EPS應(yīng)急電源與柴油發(fā)電機的性能比較 | 結(jié) 果 |
啟動時間 | <10ms,可帶100%負(fù)載啟動 | 5-30秒不允許負(fù)載啟動,啟動后逐步加載 | 發(fā)電機組不能及時啟動 |
環(huán) 保 | 無排氣、無排煙、無噪音、無振動、無公害 | 有排氣、排煙、振動、噪音大、有二氧化硫排放等公害 | 發(fā)電機組需要增加環(huán)保設(shè)施約10-12萬/臺 |
防 火 | 無可燃油料、無火災(zāi)隱患、不需特殊防火措施 | 有可燃油料、有火災(zāi)隱患、需特殊防火措施(如水幕滅火,二氧化碳?xì)怏w等)若發(fā)生火災(zāi)會帶來很大的危險性和破壞性 | 發(fā)電機組需要增加環(huán)保防火設(shè)施約5-6萬臺 |
維 護 | 維護簡單,可無人值守,自動操作、自動啟動和停機 | 需要專人看管,需要定期維護 | 發(fā)電機增加了人工管理費和定期維護費約3萬/臺 |
供電狀況 | 供電電壓穩(wěn)定、頻率穩(wěn)定、波形好、無干擾、效率高 | 電壓和頻率非常的不穩(wěn),忽高忽低,效率低 | 發(fā)電機供電質(zhì)量差,易燒壞用電設(shè)備 |
過 載 及保 護 | 過載能力強,保護功能完善,選用EPS容量與負(fù)載功率為1:1即可 | 過載能力弱,保護功能差,選用發(fā)電機容量與負(fù)載功率一般要1.5:1 | 選用發(fā)電機加大了投資,土建配套機房,排煙管預(yù)留管井預(yù)計投資本10-15萬。 |
可 靠 性 和 壽 命 |
EPS為電力電子部件可靠性高,主機壽命達20年以上 | 柴油發(fā)電機由眾多的機械器件構(gòu)成,可靠性差,主機壽命一般為10年 | 發(fā)電機往往在關(guān)健時候不能啟動 |
適 應(yīng) 性 | 在-20ºC-50ºC本EPS均能正常工作,而且海拔高度和濕度的變化均對EPS輸出功率不產(chǎn)生明顯影響 | 柴油發(fā)電機組在低溫下很難正常工作,在高海拔地區(qū)輸出功率明顯變小 | 發(fā)電機環(huán)境適應(yīng)性差 |
造 價 及 運行成本 |
EPS為主機價+電池價一次性投入,電池可用10年,10年內(nèi)不需再投入費用(1KW費用¥3500.00) | 柴油發(fā)電機組購置費+輔助裝置費+消防設(shè)施費+燃油及機油費+人工維護費+維修費(主機價每1KW約¥4000.00,配套設(shè)施60-80萬) | 柴油發(fā)電機組的綜合費用比EPS高 |
智能化網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | RS232 RS485接口,遠(yuǎn)程監(jiān)控,實現(xiàn)EPS在線監(jiān)控工作狀態(tài),為用戶創(chuàng)造最佳的應(yīng)急電源管理 | 無 | EPS比發(fā)電機便于管理 |
供電狀況 | EPS可以靈活分散供電,一臺主機故障不影響其它主供故障 | 發(fā)電機只允許集中供電,一但發(fā)電機組出現(xiàn)故障,整個電源系統(tǒng)將癱壞 | EPS比發(fā)電機更穩(wěn)定可靠 |
占地面積 | 主機+加電池=20平方米 | 80平方米 | EPS比發(fā)電機節(jié)省占地面積 |
相關(guān)推薦
- UPS電源促銷 艾默生UH31-0200L僅34500【2014-05-29】
- UPS和直流電源是企業(yè)重要的供電保障設(shè)備【2015-11-12】
- UPS電源保護計算機的三種配置方案【2016-03-19】
- 低壓配電系統(tǒng)包括什么【2016-05-09】
- EPS應(yīng)急電源的五大領(lǐng)域【2015-01-12】
- 變壓器價格高新銷售模式破局【2016-06-08】
- 江津蓄電池廠家,重慶外郎電氣一級代理商【2016-09-27】
- 配電箱生產(chǎn)廠家 配電箱工作原理【2016-04-15】
- 為什么說大功率UPS電源售后服務(wù)很重要呢?【2014-07-29】
- 巴南UPS電源廠家,重慶外郎電氣歡迎咨詢【2016-10-18】
- 如何正確地選擇穩(wěn)壓器【2016-03-22】
- UPS電源市場將現(xiàn)三大走勢【2015-01-06】